| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Aaron RoweM/AM (R) | 17 | ||||||||||
| 482 | Akeel FrancisAM (R), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 483 | Tai-Reece ChisholmM (RC) | 18 | ||||||||||
| 484 | Tyler BureyM/AM (R) | 16 | ||||||||||
| 485 | Rayan ClarkeM (L), AM (RL) | 17 | ||||||||||
| 486 | Leighton ClarksonDM, M/AM (RC) | 16 | ||||||||||
| 487 | Ody AlfaAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 488 | Daniel CarrAM (RL), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 489 | Jamie AllenAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 490 | Ryan LongmanAM (RL), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 491 | Isaac PearceAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 492 | Dom TearAM (RLC), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 493 | James GodyAM (R), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 494 | Danny GreenM/AM (R) | 29 | ||||||||||
| 495 | Jack DiamondAM (RL) | 18 | ||||||||||
| 496 | Dominic HutchinsonAM (RL) | 16 | ||||||||||
| 497 | Alex AddaiM (RL), AM (RLC), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 498 | Rhys TurnerAM (RC), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 499 | Antonio GermanAM (R), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 500 | Shaun TutonAM (R), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 501 | Oliver CrankshawM (RL), AM (RLC) | 19 | ||||||||||
| 502 | Callum DolanAM (RC), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 503 | Luis LongstaffAM (RL), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 504 | Jack DunnAM (RC), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 505 | James ConstableAM (R), ST (C) | 33 | ||||||||||
| 506 | Tom ElliottM (RC) | 23 | ||||||||||
| 507 | Jaidon AnthonyM/AM (R), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 508 | Reuben Noble-LazarusM/AM (RL) | 24 | ||||||||||
| 509 | Abdi SharifM (RC) | 17 | ||||||||||
| 510 | Jack MuldoonM/AM (R), ST (C) | 29 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy