| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Tamás MóriM (R), AM (RC), ST (C) | 39 | ||||||||||
| 242 | Tamás SkitaST (C) | 30 | ||||||||||
| 243 | Richárd FujszAM (RLC), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 244 | Ádám VíghST (C) | 30 | ||||||||||
| 245 | László TóthST (C) | 29 | ||||||||||
| 246 | Zsolt IcsóST (C) | 22 | ||||||||||
| 247 | Tibor MolnárAM (RL), ST (C) | 25 | ||||||||||
| 248 | Máté SárosiAM (L), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 249 | Dániel GergyeAM (L), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 250 | Adrián TóthST (C) | 31 | ||||||||||
| 251 | Dominique VallejosAM (RC), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 252 | József BodaM/AM (R), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 253 | Bence SzenesAM (C), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 254 | Bálint GyuráczST (C) | 29 | ||||||||||
| 255 | Bertalan VéningerST (C) | 21 | ||||||||||
| 256 | Richárd LukácsAM (R), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 257 | István OkosAM (R), ST (C) | 34 | ||||||||||
| 258 | Gábor KaszaiM/AM (C), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 259 | Géza BakróAM (C), ST (C) | 37 | ||||||||||
| 260 | István LakatosAM (R), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 261 | Martin FodorAM (RC), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 262 | Botond RáczAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 263 | Bence PethőST (C) | 19 | ||||||||||
| 264 | László SziniAM (RL), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 265 | Gergő PálinkásAM (R), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 266 | József KvandukAM (R), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 267 | Róbert RétyiAM (RL), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 268 | Máté FeketeAM (L), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 269 | Bence LőrinczST (C) | 21 | ||||||||||
| 270 | Zsolt BöcskeyAM (C), ST (C) | 21 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy