| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Gábor KoósAM (RLC), ST (C) | 32 | ||||||||||
| 152 | Alex BurziST (C) | 16 | ||||||||||
| 153 | Tamás GermánST (C) | 31 | ||||||||||
| 154 | Dénes OlaszST (C) | 29 | ||||||||||
| 155 | István GajdaST (C) | 37 | ||||||||||
| 156 | Károly GalgócziST (C) | 33 | ||||||||||
| 157 | Szabolcs KisAM (C), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 158 | Norbert SzilágyiAM (RL), ST (C) | 32 | ||||||||||
| 159 | Jevrem KutyáncsáninM/AM (L), ST (C) | 36 | ||||||||||
| 160 | Miklós MiklyaST (C) | 31 | ||||||||||
| 161 | János OndóST (C) | 29 | ||||||||||
| 162 | Bence HorváthM (LC), AM (C), ST (C) | 25 | ||||||||||
| 163 | Botond FöldiAM (C), ST (C) | 16 | ||||||||||
| 164 | Norbert GraszlST (C) | 31 | ||||||||||
| 165 | Edvin HegedűsST (C) | 22 | ||||||||||
| 166 | Nikolasz KovácsD/WB/AM (R), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 167 | Előd NagyST (C) | 40 | ||||||||||
| 168 | Máté SzabóST (C) | 19 | ||||||||||
| 169 | Ádám WeitnerAM (L), ST (C) | 35 | ||||||||||
| 170 | Dániel TóthAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 171 | Balázs FarkasM/AM (R), ST (C) | 30 | ||||||||||
| 172 | Krisztián KerekesAM (L), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 173 | Viktor SzabóAM (R), ST (C) | 31 | ||||||||||
| 174 | Máté SzilágyiAM (RLC), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 175 | Barna TóthST (C) | 23 | ||||||||||
| 176 | Krisztián NagyAM (RC), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 177 | Róbert ZsolnaiST (C) | 36 | ||||||||||
| 178 | Krisztián FolmerST (C) | 32 | ||||||||||
| 179 | Norbert SzabóST (C) | 29 | ||||||||||
| 180 | Attila TamásAM (RLC), ST (C) | 18 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy