| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Zoltán KovátsST (C) | 20 | ||||||||||
| 152 | Gábor KoósAM (RLC), ST (C) | 32 | ||||||||||
| 153 | Alex BurziST (C) | 16 | ||||||||||
| 154 | Tamás GermánST (C) | 31 | ||||||||||
| 155 | Dénes OlaszST (C) | 29 | ||||||||||
| 156 | Károly GalgócziST (C) | 33 | ||||||||||
| 157 | Szabolcs KisAM (C), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 158 | Norbert SzilágyiAM (RL), ST (C) | 32 | ||||||||||
| 159 | Jevrem KutyáncsáninM/AM (L), ST (C) | 36 | ||||||||||
| 160 | Miklós MiklyaST (C) | 31 | ||||||||||
| 161 | János OndóST (C) | 29 | ||||||||||
| 162 | Bence HorváthM (LC), AM (C), ST (C) | 25 | ||||||||||
| 163 | Botond FöldiAM (C), ST (C) | 16 | ||||||||||
| 164 | Norbert GraszlST (C) | 31 | ||||||||||
| 165 | Edvin HegedűsST (C) | 22 | ||||||||||
| 166 | Krisztián KerekesAM (L), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 167 | Viktor SzabóAM (R), ST (C) | 31 | ||||||||||
| 168 | Nikolasz KovácsD/WB/AM (R), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 169 | Előd NagyST (C) | 40 | ||||||||||
| 170 | Máté SzabóST (C) | 19 | ||||||||||
| 171 | Ádám WeitnerAM (L), ST (C) | 35 | ||||||||||
| 172 | Dániel TóthAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 173 | Balázs FarkasM/AM (R), ST (C) | 30 | ||||||||||
| 174 | Zoltán BabolekAM (RL), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 175 | Máté SzilágyiAM (RLC), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 176 | Barna TóthST (C) | 23 | ||||||||||
| 177 | Krisztián NagyAM (RC), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 178 | Róbert ZsolnaiST (C) | 36 | ||||||||||
| 179 | Krisztián FolmerST (C) | 32 | ||||||||||
| 180 | Norbert SzabóST (C) | 29 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy