| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Ádám CsigiAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 392 | Barnabás VargaST (C) | 24 | ||||||||||
| 393 | László LáziAM (R), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 394 | László KormosAM (C), ST (C) | 32 | ||||||||||
| 395 | Tibor TóthST (C) | 25 | ||||||||||
| 396 | Dominik SzabóAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 397 | Máté NehézST (C) | 24 | ||||||||||
| 398 | Bence SerfőzőST (C) | 25 | ||||||||||
| 399 | Ervin DávidAM (C), ST (C) | 35 | ||||||||||
| 400 | Kevin HorváthM/AM (R), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 401 | Ábel MertseST (C) | 18 | ||||||||||
| 402 | József HatvaniST (C) | 27 | ||||||||||
| 403 | Adrián PéntekAM (L), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 404 | Tamás SzöllősiST (C) | 25 | ||||||||||
| 405 | István SzauterM/AM (R), ST (C) | 32 | ||||||||||
| 406 | Attila UrbancsikST (C) | 27 | ||||||||||
| 407 | Gábor JóniAM (C), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 408 | Árpád AnnusAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 409 | Zoltán PuskásST (C) | 25 | ||||||||||
| 410 | Levente Milán TóthAM (L), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 411 | Attila DomokosAM (C), ST (C) | 29 | ||||||||||
| 412 | Ádám BezerédiST (C) | 26 | ||||||||||
| 413 | Áron HerzsenyákST (C) | 19 | ||||||||||
| 414 | Gergő GelencsérST (C) | 33 | ||||||||||
| 415 | József VargaAM (R), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 416 | Zoltán PestiM/AM (R), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 417 | Áron BorvetőAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 418 | Dániel BerzékiST (C) | 20 | ||||||||||
| 419 | László KaziST (C) | 28 | ||||||||||
| 420 | Gábor MaricsAM (C), ST (C) | 29 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy