| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Márton CzucziGK | 26 | ||||||||||
| 482 | Krisztián KárászD (RL), WB (R) | 22 | ||||||||||
| 483 | Krisztián KirchnerM (R), AM (RC) | 25 | ||||||||||
| 484 | András StieberM (LC) | 26 | ||||||||||
| 485 | Csaba FöldváriDM, M (C) | 37 | ||||||||||
| 486 | Dániel HavasiST (C) | 23 | ||||||||||
| 487 | Gergő KocsisD (RC) | 24 | ||||||||||
| 488 | Tamás Hevesi-TóthD/M (C) | 33 | ||||||||||
| 489 | Péter PandurD (C) | 37 | ||||||||||
| 490 | Gergő OláhDM, M (C) | 29 | ||||||||||
| 491 | Norbert TajtiGK | 34 | ||||||||||
| 492 | Soma SzuhodovszkiAM (RLC) | 18 | ||||||||||
| 493 | András KozarekAM (RLC), ST (C) | 36 | ||||||||||
| 494 | Noel FülöpD (RL) | 30 | ||||||||||
| 495 | Dániel LukácsAM (L), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 496 | Tamás GrúzD (C), DM | 32 | ||||||||||
| 497 | Bence KocsisDM, M (C) | 17 | ||||||||||
| 498 | Tamás CsehiD/M (L) | 34 | ||||||||||
| 499 | Csaba VachtlerD (RC), WB (R) | 25 | ||||||||||
| 500 | Bence HermányGK | 28 | ||||||||||
| 501 | Regő SzánthóM/AM (L), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 502 | Zoltán NagyD (R) | 32 | ||||||||||
| 503 | László PintérD (R), DM | 34 | ||||||||||
| 504 | Gábor ReszliST (C) | 30 | ||||||||||
| 505 | Miroslav BabjakM (LC) | 42 | ||||||||||
| 506 | Gábor KocsisDM, M (C) | 32 | ||||||||||
| 507 | Ádám KovácsAM (RL), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 508 | Krisztián FutakiD (C) | 39 | ||||||||||
| 509 | Ádám HamarAM (RL), ST (C) | 32 | ||||||||||
| 510 | Zsolt KollárD (RC), DM | 38 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy