| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Patrik PopovST (C) | 20 | ||||||||||
| 422 | Gábor UrbánST (C) | 33 | ||||||||||
| 423 | Zsolt MátéD (C) | 20 | ||||||||||
| 424 | László KotulaST (C) | 43 | ||||||||||
| 425 | Marcell FodorD (LC) | 30 | ||||||||||
| 426 | András CsonkaDM, M (C) | 18 | ||||||||||
| 427 | Krisztián SimkóD (C) | 32 | ||||||||||
| 428 | Péter BaráthM (C), AM (RLC) | 16 | ||||||||||
| 429 | Márton LorentzD (C) | 23 | ||||||||||
| 430 | Krisztián DócziM/AM (R) | 28 | ||||||||||
| 431 | Márk MadarászM/AM (C) | 22 | ||||||||||
| 432 | Roland BohnerM/AM (R) | 28 | ||||||||||
| 433 | Norbert MészárosD (C) | 37 | ||||||||||
| 434 | Zoltán MiskiGK | 35 | ||||||||||
| 435 | János MátéST (C) | 28 | ||||||||||
| 436 | Bence SomodiGK | 29 | ||||||||||
| 437 | László RozaGK | 45 | ||||||||||
| 438 | Kristóf SzűcsD/M (R) | 21 | ||||||||||
| 439 | Szabolcs BakosM/AM (C) | 31 | ||||||||||
| 440 | István BagiD (C), DM, M (RC) | 29 | ||||||||||
| 441 | András JancsóD (C), DM | 22 | ||||||||||
| 442 | Bálint BajnerST (C) | 27 | ||||||||||
| 443 | Ádám FarkasM/AM (RL) | 30 | ||||||||||
| 444 | Dániel PóserGK | 28 | ||||||||||
| 445 | Krisztián KovácsD/M (R) | 18 | ||||||||||
| 446 | Balázs SlaktaGK | 23 | ||||||||||
| 447 | Benjámin CsekeM (LC), AM (L) | 23 | ||||||||||
| 448 | Martin CsirszkiDM, M (C) | 23 | ||||||||||
| 449 | Imre BozsokiD (RC) | 29 | ||||||||||
| 450 | Bence SzabóM (RL) | 20 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy