| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Krisztián DócziM/AM (R) | 28 | ||||||||||
| 422 | Márk MadarászM/AM (C) | 22 | ||||||||||
| 423 | Roland BohnerM/AM (R) | 28 | ||||||||||
| 424 | Norbert MészárosD (C) | 37 | ||||||||||
| 425 | Zoltán MiskiGK | 35 | ||||||||||
| 426 | Gergő GohérD/WB (L) | 31 | ||||||||||
| 427 | Dániel VajdaGK | 19 | ||||||||||
| 428 | Péter GáborGK | 26 | ||||||||||
| 429 | Balázs Szabó IST (C) | 22 | ||||||||||
| 430 | Adrián HorváthD (C), DM, M (C) | 30 | ||||||||||
| 431 | Ádám HolczerGK | 30 | ||||||||||
| 432 | Attila GyagyaD (RC) | 36 | ||||||||||
| 433 | Patrik PopovST (C) | 20 | ||||||||||
| 434 | Gábor UrbánST (C) | 33 | ||||||||||
| 435 | Ádám FarkasM/AM (RL) | 30 | ||||||||||
| 436 | Dániel PóserGK | 28 | ||||||||||
| 437 | Krisztián KovácsD/M (R) | 18 | ||||||||||
| 438 | Balázs SlaktaGK | 23 | ||||||||||
| 439 | Benjámin CsekeM (LC), AM (L) | 23 | ||||||||||
| 440 | Martin CsirszkiDM, M (C) | 23 | ||||||||||
| 441 | Imre BozsokiD (RC) | 29 | ||||||||||
| 442 | Bence SzabóM (RL) | 20 | ||||||||||
| 443 | Zsombor BévárdiM/AM (R) | 19 | ||||||||||
| 444 | György KatonaM (R), AM (RC) | 30 | ||||||||||
| 445 | Gábor BorosST (C) | 20 | ||||||||||
| 446 | István NagyM/AM (C) | 32 | ||||||||||
| 447 | Botond KirályM (RC), AM (C) | 23 | ||||||||||
| 448 | Tamás CsilusD (R), DM | 23 | ||||||||||
| 449 | Roland HorváthST (C) | 24 | ||||||||||
| 450 | János MátéST (C) | 28 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy