| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Norbert SajtósD (RC) | 29 | ||||||||||
| 302 | János TakácsD (RC) | 25 | ||||||||||
| 303 | István HajduD (RC) | 25 | ||||||||||
| 304 | Dénes BaksaD/WB (R) | 23 | ||||||||||
| 305 | Bence MayerD/WB/M (R) | 27 | ||||||||||
| 306 | Milán VeresD (RC) | 22 | ||||||||||
| 307 | Jérémy TóthD/M (R) | 24 | ||||||||||
| 308 | Tibor LiskaD (RLC) | 23 | ||||||||||
| 309 | Bence BenkóD (RC), WB (R) | 23 | ||||||||||
| 310 | Tamás DinnyésD (RC) | 33 | ||||||||||
| 311 | Zsombor Fehér-KáplárD (RLC) | 17 | ||||||||||
| 312 | Attila VágnerD (R) | 27 | ||||||||||
| 313 | Imre PatkósD/M/AM (R) | 20 | ||||||||||
| 314 | Attila KunD (R) | 33 | ||||||||||
| 315 | István TóthD/M (R) | 28 | ||||||||||
| 316 | Kristóf ÁgostonD/WB (R) | 18 | ||||||||||
| 317 | Csaba KozáriD (RLC) | 25 | ||||||||||
| 318 | Zsombor SzabóD/WB (R) | 18 | ||||||||||
| 319 | Krisztián LászlóD/WB/M/AM (R) | 26 | ||||||||||
| 320 | Bertold LatákD (RC) | 27 | ||||||||||
| 321 | László SitkuD/WB (R) | 17 | ||||||||||
| 322 | Patrik PribékD (RC) | 25 | ||||||||||
| 323 | Gergő MájerD (R), DM, M (R) | 23 | ||||||||||
| 324 | Ádám TamaskóD (R) | 20 | ||||||||||
| 325 | Máté LaposD (RC) | 18 | ||||||||||
| 326 | Zsombor JuhászD (RC) | 17 | ||||||||||
| 327 | Ronald NagyD (R) | 20 | ||||||||||
| 328 | Zsombor KovácsD (RLC) | 27 | ||||||||||
| 329 | Ferdinánd RáczD/M (R) | 20 | ||||||||||
| 330 | Dávid FéhrD (RC) | 27 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy