| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Ádám CsigiAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 272 | Bence LizákAM (RL), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 273 | Dominik SzabóAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 274 | Bence KirályháziM/AM (R) | 21 | ||||||||||
| 275 | Martin CsernákAM (RLC) | 20 | ||||||||||
| 276 | Dániel NemesváriAM (RL), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 277 | Patrik HoósM/AM (R), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 278 | István SzauterM/AM (R), ST (C) | 32 | ||||||||||
| 279 | Kevin HorváthM/AM (R), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 280 | Árpád AnnusAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 281 | Áron BorvetőAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 282 | József VargaAM (R), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 283 | Zoltán PestiM/AM (R), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 284 | Gábor SajbenM/AM (R) | 34 | ||||||||||
| 285 | Roland VajdaM/AM (RC) | 18 | ||||||||||
| 286 | Mátyás KatonaAM (RLC) | 18 | ||||||||||
| 287 | László GönczőAM (RLC), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 288 | István CsirmazAM (R), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 289 | László LakatosAM (R), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 290 | Márk FülekiM/AM (R) | 18 | ||||||||||
| 291 | Nico GyörgyAM (RL) | 19 | ||||||||||
| 292 | Péter ÁbelM/AM (R) | 34 | ||||||||||
| 293 | Csaba MolnárAM (R), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 294 | Márkó BodorAM (RLC), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 295 | Roland SzabóM (C), AM (RC) | 27 | ||||||||||
| 296 | Richárd KozmaAM (RC) | 23 | ||||||||||
| 297 | Norbert FodorM/AM (R), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 298 | Attila LőrinczM/AM (R) | 21 | ||||||||||
| 299 | Lóránd PászkaDM, M/AM (RLC) | 22 | ||||||||||
| 300 | Róbert LakatosAM (RL), ST (C) | 25 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy