| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Bence SzabóM (L), AM (RL) | 23 | ||||||||||
| 272 | Zsolt SelyemAM (RC), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 273 | Milán EkkerAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 274 | Ádám CsigiAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 275 | Bence LizákAM (RL), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 276 | Dominik SzabóAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 277 | Bence KirályháziM/AM (R) | 21 | ||||||||||
| 278 | Kevin HorváthM/AM (R), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 279 | Árpád AnnusAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 280 | István SzauterM/AM (R), ST (C) | 32 | ||||||||||
| 281 | Roland VajdaM/AM (RC) | 18 | ||||||||||
| 282 | Zoltán PestiM/AM (R), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 283 | Gábor SajbenM/AM (R) | 34 | ||||||||||
| 284 | Mátyás KatonaAM (RLC) | 18 | ||||||||||
| 285 | László GönczőAM (RLC), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 286 | Áron BorvetőAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 287 | József VargaAM (R), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 288 | Péter ÁbelM/AM (R) | 34 | ||||||||||
| 289 | István CsirmazAM (R), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 290 | László LakatosAM (R), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 291 | Márk FülekiM/AM (R) | 18 | ||||||||||
| 292 | Nico GyörgyAM (RL) | 19 | ||||||||||
| 293 | Roland SzabóM (C), AM (RC) | 27 | ||||||||||
| 294 | Richárd KozmaAM (RC) | 23 | ||||||||||
| 295 | Csaba MolnárAM (R), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 296 | Márkó BodorAM (RLC), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 297 | Gergely SzalmaAM (RLC), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 298 | Péter BohusAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 299 | Dániel GottfriedAM (R), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 300 | Norbert FodorM/AM (R), ST (C) | 21 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy