| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Lóránd PászkaDM, M/AM (RLC) | 22 | ||||||||||
| 242 | Tamás TóviziM (LC), AM (L) | 27 | ||||||||||
| 243 | Kevin KörmendyM/AM (L), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 244 | Péter BohusAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 245 | Milán TarlósiAM (L), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 246 | Dávid SzabóM/AM (L) | 18 | ||||||||||
| 247 | Róbert LakatosAM (RL), ST (C) | 25 | ||||||||||
| 248 | Attila BeneM/AM (L), ST (C) | 29 | ||||||||||
| 249 | Gergely SzalmaAM (RLC), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 250 | Márk NyékiD/AM (L) | 19 | ||||||||||
| 251 | Bence ForgácsAM (RL), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 252 | Szabolcs RabatinAM (RLC) | 20 | ||||||||||
| 253 | Krisztián HaburcsákM/AM (L), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 254 | Csaba LáziAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 255 | Arnó NyergesAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 256 | András BíróAM (RL) | 22 | ||||||||||
| 257 | Ajtony PokóM (RL), AM (RLC) | 22 | ||||||||||
| 258 | Patrik KissAM (RLC), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 259 | Márk SándliAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 260 | János MadarászM/AM (L) | 29 | ||||||||||
| 261 | Dániel KovácsAM (RL) | 27 | ||||||||||
| 262 | Benjamin NagyAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 263 | Tibor BarthaM/AM (LC) | 32 | ||||||||||
| 264 | Szabolcs VinczeM/AM (L) | 27 | ||||||||||
| 265 | Krisztián KissAM (RLC), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 266 | Richárd HorváthM/AM (L), ST (C) | 29 | ||||||||||
| 267 | Dávid LaczkóM/AM (L) | 26 | ||||||||||
| 268 | Erik GyörgyeAM (RLC), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 269 | Dávid NagyAM (RLC) | 19 | ||||||||||
| 270 | Csaba MihálszkiM/AM (L) | 34 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy