| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Jaakko PyynyST (C) | 23 | ||||||||||
| 182 | Joonas VilkkiST (C) | 36 | ||||||||||
| 183 | Sampo AlaST (C) | 16 | ||||||||||
| 184 | Bamo AhmadiAM (RL), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 185 | Mamet MulaAM (C), ST (C) | 31 | ||||||||||
| 186 | Werner KaitilaST (C) | 29 | ||||||||||
| 187 | Joonas KurvinenST (C) | 16 | ||||||||||
| 188 | Tim MartinenST (C) | 18 | ||||||||||
| 189 | Joonas KimariAM (RL), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 190 | Leevi LundellST (C) | 18 | ||||||||||
| 191 | Joona JärvistöST (C) | 21 | ||||||||||
| 192 | Frans-Emil LeppänenAM (L), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 193 | Jaakko PaavilainenST (C) | 27 | ||||||||||
| 194 | Juuso AnttilaST (C) | 16 | ||||||||||
| 195 | Ali Al-MusawiST (C) | 21 | ||||||||||
| 196 | Samu-Petteri MäkeläST (C) | 31 | ||||||||||
| 197 | Topias JärveläM (C), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 198 | Petteri JokihaaraD (R), AM (RL), ST (C) | 25 | ||||||||||
| 199 | Elias UntamalaAM (C), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 200 | Joona ViskariAM (R), ST (C) | 16 | ||||||||||
| 201 | Mohamed SheikhST (C) | 18 | ||||||||||
| 202 | Taavi AbruguahAM (R), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 203 | Onni PuhalainenST (C) | 20 | ||||||||||
| 204 | Kasperi TuomiST (C) | 19 | ||||||||||
| 205 | Robbie MoliisST (C) | 16 | ||||||||||
| 206 | Jimi LassilaST (C) | 19 | ||||||||||
| 207 | Tommaso ContiM (L), AM (RL), ST (C) | 15 | ||||||||||
| 208 | Aleksanteri TombergST (C) | 20 | ||||||||||
| 209 | Eetu InkeroinenAM (RL), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 210 | Aso ZahediAM (R), ST (C) | 24 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy