| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Mathias ÖstergårdGK | 22 | ||||||||||
| 482 | Eetu KoistinenD/M (R) | 33 | ||||||||||
| 483 | Santeri AaltonenGK | 25 | ||||||||||
| 484 | Mika KaarreGK | 21 | ||||||||||
| 485 | Paavo VoutilainenD (C) | 19 | ||||||||||
| 486 | Tuomas OllilaD/WB/M (L) | 18 | ||||||||||
| 487 | Aleksi RäihäD (LC) | 32 | ||||||||||
| 488 | Aati MarttinenGK | 20 | ||||||||||
| 489 | Riku JääskäST (C) | 19 | ||||||||||
| 490 | Driton ShalaAM (RLC), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 491 | Elias TolvanenAM (R) | 23 | ||||||||||
| 492 | Antti KuusinenGK | 21 | ||||||||||
| 493 | Risto KahelinAM (R), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 494 | Matias PyysaloAM (C), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 495 | Jan-Christian WestermarkD (L) | 42 | ||||||||||
| 496 | Miika HohenthalAM (RL), ST (C) | 29 | ||||||||||
| 497 | Joonas LaaksonenD (C) | 29 | ||||||||||
| 498 | Joonas SalmiD (R) | 20 | ||||||||||
| 499 | Topi PasiD (C) | 22 | ||||||||||
| 500 | Jaakko AlasuutariM (C), AM (RC), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 501 | Jami SiirtolaD/WB (R), DM, M (RC), AM (R) | 21 | ||||||||||
| 502 | Mattias AinasojaD (RLC) | 38 | ||||||||||
| 503 | Elias ErikssonDM, M (C) | 21 | ||||||||||
| 504 | Jani TimonenD (C) | 34 | ||||||||||
| 505 | Henri KiiliAM (R), ST (C) | 39 | ||||||||||
| 506 | Patrik RaitanenD (C) | 17 | ||||||||||
| 507 | Juho SalminenAM (L), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 508 | Reetu RäsänenD (C) | 21 | ||||||||||
| 509 | Joakim HäggblomST (C) | 28 | ||||||||||
| 510 | Nikolas SairaAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy