| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Tuomas OllilaD/WB/M (L) | 18 | ||||||||||
| 482 | Aleksi RäihäD (LC) | 32 | ||||||||||
| 483 | Aati MarttinenGK | 20 | ||||||||||
| 484 | Jaakko LepolaM (LC), AM (C) | 28 | ||||||||||
| 485 | Gentrit KovaqiD (C) | 19 | ||||||||||
| 486 | Samuel PerssonD (RL) | 19 | ||||||||||
| 487 | Paavo KujalaD (LC), M (L) | 20 | ||||||||||
| 488 | Ville KauppinenGK | 25 | ||||||||||
| 489 | Antti KuusinenGK | 21 | ||||||||||
| 490 | Risto KahelinAM (R), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 491 | Matias PyysaloAM (C), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 492 | Jan-Christian WestermarkD (L) | 42 | ||||||||||
| 493 | Miika HohenthalAM (RL), ST (C) | 29 | ||||||||||
| 494 | Joonas LaaksonenD (C) | 29 | ||||||||||
| 495 | Joonas SalmiD (R) | 20 | ||||||||||
| 496 | Topi PasiD (C) | 22 | ||||||||||
| 497 | Jaakko AlasuutariM (C), AM (RC), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 498 | Jami SiirtolaD/WB (R), DM, M (RC), AM (R) | 21 | ||||||||||
| 499 | Mattias AinasojaD (RLC) | 38 | ||||||||||
| 500 | Elias ErikssonDM, M (C) | 21 | ||||||||||
| 501 | Jani TimonenD (C) | 34 | ||||||||||
| 502 | Henri KiiliAM (R), ST (C) | 39 | ||||||||||
| 503 | Patrik RaitanenD (C) | 17 | ||||||||||
| 504 | Juho SalminenAM (L), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 505 | Reetu RäsänenD (C) | 21 | ||||||||||
| 506 | Joakim HäggblomST (C) | 28 | ||||||||||
| 507 | Riku JääskäST (C) | 19 | ||||||||||
| 508 | Driton ShalaAM (RLC), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 509 | Elias TolvanenAM (R) | 23 | ||||||||||
| 510 | Jani TakalaD/WB/M (R) | 32 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy