Name | Club | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Masonwabe BovuD/M/AM (L) | 31 | ||||||||||
122 | Tsietsi MahoaD (L) | 36 | ||||||||||
123 | Pule NonyaneD (L) | 28 | ||||||||||
124 | Jermaine BowersD (L) | 25 | ||||||||||
125 | Kamogelo LechabaD (L) | 21 | ||||||||||
126 | Dyllon AgulhasD (LC) | 19 | ||||||||||
127 | Ayanda LunaD/M/AM (L) | 25 | ||||||||||
128 | Sphelele MkhizeD (LC) | 26 | ||||||||||
129 | Nkanyiso ShingaD (L) | Setubal | 18 | |||||||||
130 | Kanelelo MotsoenengD (L) | 19 | ||||||||||
131 | Christopher MbheleD (LC) | 19 | ||||||||||
132 | Innocent NtuliD (LC) | 28 | ||||||||||
133 | Godwill AtuD (LC) | 18 | ||||||||||
134 | Kyle DaviesD (RL), AM (L) | 27 | ||||||||||
135 | Mpilonhle MkhizeD (L) | 23 | ||||||||||
136 | Dayne FortuinD/WB (L) | 23 | ||||||||||
137 | Thabang LebeseD (RL) | 19 | ||||||||||
138 | Benjamin Van HeerdenD (RL) | 25 | ||||||||||
139 | Ronald MohlakaD (L) | 25 | ||||||||||
140 | Ayanda KlaasD (L) | 26 | ||||||||||
141 | Thamsanqa MatsotsoD (L) | 21 | ||||||||||
142 | Thokozani FikizoloD (L) | 26 | ||||||||||
143 | Khanyiso MatomaneD (LC) | 29 | ||||||||||
144 | Jordan GreenD (L) | 20 | ||||||||||
145 | Eshwell MkhatshwaD (L) | 27 | ||||||||||
146 | Tefo MokoenaD (L) | 26 | ||||||||||
147 | Prince MahlakoaneD (L) | 29 | ||||||||||
148 | Tristan CoxD/AM (L) | 22 | ||||||||||
149 | Gomolemo RamokgadiD (L) | 21 | ||||||||||
150 | Khanyi SitholeD (L) | 23 |
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy