| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Junior Ogedi-UzokweAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 122 | Lucky Paul OtofeAM (RL), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 123 | John OkoyeAM (RL), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 124 | Emmanuel UdehAM (RLC), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 125 | Joel Okon DanielM/AM (RLC) | 19 | ||||||||||
| 126 | Uchenna IkeAM (RL), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 127 | Monday EtimAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 128 | Salas OkechukwuAM (R), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 129 | John UtakaM (L), AM (RLC), ST (C) | 36 | ||||||||||
| 130 | Olayinka KolawoleAM (RL) | 28 | ||||||||||
| 131 | Godbless IgbinigieAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 132 | Charles SomadinaM/AM (R) | 20 | ||||||||||
| 133 | Bruno OnyemaechiAM (RC) | 19 | ||||||||||
| 134 | Samuelson OdunkaM/AM (R) | 31 | ||||||||||
| 135 | Favour AniekanM (RC), AM (C) | 24 | ||||||||||
| 136 | Josiah Chinyere ChukwudiM/AM (RL) | 18 | ||||||||||
| 137 | Ahmed AbdultaofikAM (R), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 138 | Kelvin AgbonifoAM (R), ST (C) | 16 | ||||||||||
| 139 | Samuel ChidiAM (RL), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 140 | Domas EwelikeAM (R), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 141 | Joseph OlumideM/AM (R), ST (C) | 30 | ||||||||||
| 142 | Henry OffiaM/AM (R) | 18 | ||||||||||
| 143 | Daniel NtiM/AM (R), ST (C) | 25 | ||||||||||
| 144 | Justus AnoruoAM (RL) | 24 | ||||||||||
| 145 | Danny UchechiM (R), AM (RLC), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 146 | Ayomide AkiodeAM (RL) | 19 | ||||||||||
| 147 | Sudais Ali BabaM (R), AM (RL) | 17 | ||||||||||
| 148 | Fumnaya ShomotunAM (RLC) | 21 | ||||||||||
| 149 | Yemi OdubadeM/AM (R), ST (C) | 33 | ||||||||||
| 150 | Hillary EzumezuAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy