| Nation | Name | Value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Gérson DM, M (RC), AM (RLC) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 40.0M | |||||||||
| 92 | Evander M (C), AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 40.0M | |||||||||
| 93 | Denis Drăguş AM (RLC), ST (C) | 52 caps / 22 goals | 28 | € 40.0M | |||||||||
| 94 | Tiago Dias M (R), AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 40.0M | |||||||||
| 95 | Agustín Almendra DM, M (RC) | 16 caps / 1 goals | 27 | € 40.0M | |||||||||
| 96 | Mateus Vital M (C), AM (RC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 40.0M | |||||||||
| 97 | Juan Hernández AM (RLC), ST (C) | 59 caps / 14 goals | 28 | € 40.0M | |||||||||
| 98 | Odsonne Edouard AM (RLC), ST (C) | 26 caps / 8 goals | 29 | € 40.0M | |||||||||
| 99 | Ángel Correa M/AM (RLC), ST (C) | 84 caps / 18 goals | 32 | € 40.0M | |||||||||
| 100 | Hwang Hee-Chan M (R), AM (RLC), ST (C) | 108 caps / 59 goals | 31 | € 40.0M | |||||||||
| 101 | Charly Musonda M (LC), AM (RLC) | 22 caps / 2 goals | 30 | € 40.0M | |||||||||
| 102 | Danny Loader M (L), AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 26 | € 40.0M | |||||||||
| 103 | Alex Iwobi M (LC), AM (RLC) | 118 caps / 27 goals | 31 | € 40.0M | |||||||||
| 104 | Tomás Conechny AM (RLC), ST (C) | 1 caps / 0 goals | 29 | € 40.0M | |||||||||
| 105 | Domingos Quina M (C), AM (RC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 40.0M | |||||||||
| 106 | Pedrinho M (R), AM (RC) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 40.0M | |||||||||
| 107 | Ilzat Akhmetov DM, M (C), AM (RC) | 73 caps / 11 goals | 29 | € 30.0M | |||||||||
| 108 | Diego Laínez M (L), AM (RL) | 80 caps / 16 goals | 27 | € 30.0M | |||||||||
| 109 | Zakaria Bakkali M (RL), AM (RLC) | 32 caps / 4 goals | 31 | € 30.0M | |||||||||
| 110 | Miguel Baeza WB (L), DM, M (RLC), AM (LC) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 30.0M | |||||||||
| 111 | Ryan Cassidy AM (RLC), ST (C) | 35 caps / 17 goals | 26 | € 30.0M | |||||||||
| 112 | Andrei Ivan M (L), AM (RL) | 68 caps / 23 goals | 30 | € 30.0M | |||||||||
| 113 | Bertrand Traoré M (RL), AM (RLC), ST (C) | 126 caps / 58 goals | 31 | € 30.0M | |||||||||
| 114 | Munir AM (RLC), ST (C) | 5 caps / 0 goals | 31 | € 30.0M | |||||||||
| 115 | Exaucé Mpembele Boula AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 25 | € 30.0M | |||||||||
| 116 | Pedro AM (RLC), ST (C) | 1 caps / 0 goals | 30 | € 30.0M | |||||||||
| 117 | Callum Hudson-Odoi M (L), AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 26 | € 30.0M | |||||||||
| 118 | Alexis Cuello M/AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 30.0M | |||||||||
| 119 | Maximiliano Gómez AM (RL), ST (C) | 85 caps / 35 goals | 31 | € 30.0M | |||||||||
| 120 | Galeno M/AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 30.0M | |||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy