| Nation | Name | Value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Moussa Wagué D/WB (RL) | 32 caps / 1 goals | 22 | € 4.0M | |||||||||
| 212 | Nicolas Gavory D/WB/M/AM (L) | 0 caps / 0 goals | 26 | € 4.0M | |||||||||
| 213 | Yoshimar Yotún D/WB (L), M (LC) | 100 caps / 2 goals | 31 | € 4.0M | |||||||||
| 214 | Erik Durm D (R), WB (RL), M (R) | 7 caps / 0 goals | 29 | € 4.0M | |||||||||
| 215 | Juan Miranda D/WB/M (L) | 0 caps / 0 goals | 21 | € 4.0M | |||||||||
| 216 | Matt Penney D/WB/M (L) | 0 caps / 0 goals | 23 | € 4.0M | |||||||||
| 217 | Cristian Ramírez D/WB (L) | 48 caps / 1 goals | 27 | € 4.0M | |||||||||
| 218 | Maxime Poundjé D/WB/M (L) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 4.0M | |||||||||
| 219 | Fábio D/WB (RL) | 2 caps / 0 goals | 31 | € 4.0M | |||||||||
| 220 | John Kitolano D/WB (L) | 0 caps / 0 goals | 21 | € 4.0M | |||||||||
| 221 | Luis Orejuela D/WB (RL) | 5 caps / 0 goals | 25 | € 4.0M | |||||||||
| 222 | Romain Perraud D/WB/M (L) | 0 caps / 0 goals | 23 | € 4.0M | |||||||||
| 223 | Giovanni Di Lorenzo D (RLC), WB/M (RL) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 4.0M | |||||||||
| 224 | Josh Sims WB/M (L), AM (LC) | 0 caps / 0 goals | 24 | € 4.0M | |||||||||
| 225 | Max Clark D/WB (L), DM, M (LC) | 0 caps / 0 goals | 25 | € 4.0M | |||||||||
| 226 | Philip Heise D/WB/M (L) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 4.0M | |||||||||
| 227 | Juan Sánchez Miño D/WB/M (L) | 0 caps / 0 goals | 31 | € 4.0M | |||||||||
| 228 | Mathías Olivera D/WB (L) | 0 caps / 0 goals | 23 | € 4.0M | |||||||||
| 229 | Domenico Criscito D (LC), WB (L) | 24 caps / 0 goals | 34 | € 3.0M | |||||||||
| 230 | Felix Bastians D (LC), WB (L) | 0 caps / 0 goals | 33 | € 3.0M | |||||||||
| 231 | Jonas Knudsen D/WB (L) | 5 caps / 0 goals | 28 | € 3.0M | |||||||||
| 232 | Luca Ranieri D (LC), WB (L) | 0 caps / 0 goals | 22 | € 3.0M | |||||||||
| 233 | Brian Oliván D/WB (L) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 3.0M | |||||||||
| 234 | Lukáš Haraslín WB (RL), M (L), AM (RL) | 6 caps / 0 goals | 25 | € 3.0M | |||||||||
| 235 | James Milner WB (RL), DM, M (RLC), AM (RL) | 61 caps / 1 goals | 35 | € 3.0M | |||||||||
| 236 | Natanael D/WB (L) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 3.0M | |||||||||
| 237 | Éverton D/WB/M (L), AM (RLC) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 3.0M | |||||||||
| 238 | Rubén Duarte D (LC), WB (L) | 0 caps / 0 goals | 25 | € 3.0M | |||||||||
| 239 | Massadio Haïdara D/WB (L) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 3.0M | |||||||||
| 240 | Daley Sinkgraven D/WB (L), DM, M/AM (LC) | 0 caps / 0 goals | 26 | € 3.0M | |||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy