| Nation | Name | Value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jeffrey Schlupp D/WB/M/AM (L) | 17 caps / 1 goals | 28 | € 6.0M | |||||||||
| 152 | Erik Palmer-Brown D (RLC), WB (L), DM | 16 caps / 1 goals | 24 | € 6.0M | |||||||||
| 153 | Miguel Trauco D/WB (L) | 58 caps / 0 goals | 28 | € 6.0M | |||||||||
| 154 | Aleksandar Bjelica D (LC), WB (L) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 6.0M | |||||||||
| 155 | Gerrit Holtmann WB/M/AM (L) | 0 caps / 0 goals | 26 | € 6.0M | |||||||||
| 156 | Antonee Robinson D/WB (L) | 11 caps / 0 goals | 24 | € 6.0M | |||||||||
| 157 | Connor Roberts D/WB (RL) | 26 caps / 2 goals | 25 | € 6.0M | |||||||||
| 158 | Maximiliano Olivera D/WB/M (L) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 6.0M | |||||||||
| 159 | Collins Fai D/WB (RL) | 34 caps / 0 goals | 29 | € 6.0M | |||||||||
| 160 | Paul Dummett D (LC), WB (L) | 15 caps / 0 goals | 29 | € 6.0M | |||||||||
| 161 | Jhon Lucumí D (LC), WB (L), DM | 1 caps / 0 goals | 23 | € 6.0M | |||||||||
| 162 | Josh Earl D/WB/M (L) | 0 caps / 0 goals | 22 | € 6.0M | |||||||||
| 163 | Callum Elder D/WB (L) | 5 caps / 0 goals | 26 | € 6.0M | |||||||||
| 164 | Greg Cunningham D/WB (L) | 21 caps / 0 goals | 30 | € 6.0M | |||||||||
| 165 | Kristian Pedersen D/WB (L) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 6.0M | |||||||||
| 166 | Mitchel Bakker D (LC), WB (L) | 0 caps / 0 goals | 21 | € 6.0M | |||||||||
| 167 | Ghislain Konan D/WB (L) | 15 caps / 0 goals | 25 | € 6.0M | |||||||||
| 168 | Vasyl Kravets D (LC), WB (L) | 0 caps / 0 goals | 23 | € 6.0M | |||||||||
| 169 | Marçal D (LC), WB (L) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 6.0M | |||||||||
| 170 | Robert Mazan D (LC), WB (L) | 30 caps / 0 goals | 27 | € 6.0M | |||||||||
| 171 | Atila Turan D/WB/M (L) | 15 caps / 0 goals | 29 | € 6.0M | |||||||||
| 172 | Anthony Limbombe D/WB/M (L), AM (RL) | 8 caps / 0 goals | 27 | € 5.0M | |||||||||
| 173 | Jannes Horn D (LC), WB (L) | 0 caps / 0 goals | 24 | € 5.0M | |||||||||
| 174 | Riza Durmisi D/WB/M (L) | 29 caps / 0 goals | 27 | € 5.0M | |||||||||
| 175 | Jordan Obita D/WB/M/AM (L) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 5.0M | |||||||||
| 176 | Lorenzo Melgarejo D/WB (L), AM (RL) | 26 caps / 1 goals | 31 | € 5.0M | |||||||||
| 177 | Kik Pierie D (LC), WB (L) | 0 caps / 0 goals | 21 | € 5.0M | |||||||||
| 178 | Stephen Kingsley D/WB (L) | 2 caps / 0 goals | 27 | € 5.0M | |||||||||
| 179 | Youssouf Koné D/WB (L) | 38 caps / 1 goals | 26 | € 5.0M | |||||||||
| 180 | Lucas Mendes D (LC), WB (L), DM | 0 caps / 0 goals | 30 | € 5.0M | |||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy