| Nation | Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khethu ZwaneM/AM (L) | 33 | |||||||||||
| 2 | Olaleng ShakuD (C) | 31 | |||||||||||
| 3 | Nhlakanipho MyezaD (L) | 21 | |||||||||||
| 4 | Bonginkosi DhladhlaST (C) | 27 | |||||||||||
| 5 | Odwa BushulaAM (C) | 24 | |||||||||||
| 6 | Thokozani SkosanaAM (C) | 22 | |||||||||||
| 7 | Bonga NkosiM (C) | 23 | |||||||||||
| 8 | Siphilile LangaM (C) | 23 | |||||||||||
| 9 | Moses RaphepheleD (C) | 22 | |||||||||||
| 10 | Doctor SkhosanaAM (RC), ST (C) | 29 | |||||||||||
| 11 | Nduduzo PhakathiDM, M (C) | 28 | |||||||||||
| 12 | Mswati MavusoD (C), DM, M (C) | 18 | |||||||||||
| 13 | Ludick MkhatshwaGK | 25 | |||||||||||
| 14 | Bongani ShabalalaAM (R) | 24 | |||||||||||
| 15 | Mduduzi NdlovuAM (R) | 25 | |||||||||||
| 16 | Sandile MotladileST (C) | 22 | |||||||||||
| 17 | Peter MubayiwaM (LC) | 34 | |||||||||||
| 18 | Patrick MubayiwaM (RC) | 34 | |||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy