| Nation | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richárd KrnácsGK | 22 | ||||||||||
| 19 | Zsolt Péter KovácsST (C) | 21 | ||||||||||
| 4 | Gergő HuszárD (C) | 26 | ||||||||||
| 13 | Olivér MezeiD (LC) | 24 | ||||||||||
| 6 | Csaba SzabóD (C), DM | 23 | ||||||||||
| 5 | András KomáromiD (C) | 23 | ||||||||||
| 3 | József TóthD (RC) | 25 | ||||||||||
| 7 | Roland BartyikM (RC) | 23 | ||||||||||
| 2 | Márk SzabóD/M (R) | 25 | ||||||||||
| 15 | Levente GyüreDM, M (C) | 20 | ||||||||||
| 9 | Viktor VaitsAM (C), ST (C) | 25 | ||||||||||
| 8 | László KecskemétiST (C) | 19 | ||||||||||
| 21 | Dániel BódaiM/AM (C) | 21 | ||||||||||
| 10 | Adrián KonczM (RLC) | 24 | ||||||||||
| 62 | Dezső RáczST (C) | 30 | ||||||||||
| 14 | András VassD/WB/M/AM (R) | 22 | ||||||||||
| 11 | Ádám DaridaD (C) | 21 | ||||||||||
| 12 | Zsombor KandóGK | 20 | ||||||||||
| 22 | Gábor VargaGK | 20 | ||||||||||
| Create Squad |
| Eugene Salami Kiskőrös |
|
| Gábor Torma Veresegyház |
|
| Zsolt Kerekes Baktalórántháza |
|
| Gábor Gyepes Viadukt SE |
|
| Gábor Kovács Pénzügyőr |
|
| Ákos Koller Diósd |
|
| Krisztián Vermes Unione FC |
|
| Gábor Bardi Jászapáti |
|
| András Fodor Cigánd |
|
| Tibor Hegedűs Mándok |
|
| Péter Gábor Pénzügyőr |
|
| László Kotula Jászapáti |
|
| István Sipeki Veresegyház |
|
| Dávid Zimonyi Lipót |
|
| István Rodenbücher Szigetszentmiklósi TK |
|
| Tamás Grúz Unione FC |
|
| Gábor Reszli Nagyatád |
|
| Miroslav Babjak Tuzsér |
|
| Róbert Roszel Nagyecsed |
|
| Balázs Kiskapusi Jászapáti |
|
| Richárd Krnács Hódmezővásárhely |
|
| Zsolt Fehér Tiszafüred |
|
| Tamás Tolnai Baktalórántháza |
|
| Sándor Csikós Csorna |
|
| Gábor Mike Szarvas |
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy