Nation | Club | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Spain | Real OviedoLaLiga 2 | 28.1 | |||||||||
37 | Spain | CD LugoLaLiga 2 | 29.0 | |||||||||
38 | Spain | Albacete BalompiéLaLiga 2 | 28.7 | |||||||||
39 | Spain | UD LogroñésLaLiga 2 | 28.3 | |||||||||
40 | Spain | Valencia MestallaSegunda División B Grupo III | 20.7 | |||||||||
41 | Spain | AD AlcorcónLaLiga 2 | 28.5 | |||||||||
42 | Spain | CD MirandésLaLiga 2 | 23.5 | |||||||||
43 | Spain | CastellónLaLiga 2 | 27.3 | |||||||||
44 | Spain | Real Madrid Castilla | 19.4 | |||||||||
45 | Spain | SD PonferradinaLaLiga 2 | 26.9 | |||||||||
46 | Spain | Badajoz | 26.7 | |||||||||
47 | Spain | CE SabadellLaLiga 2 | 27.8 | |||||||||
48 | Spain | Recreativo de HuelvaSegunda División B Grupo IV | 27.7 | |||||||||
49 | Spain | Racing de SantanderSegunda División B Grupo II | 25.2 | |||||||||
50 | Spain | CórdobaSegunda División B Grupo IV | 27.7 | |||||||||
51 | Spain | Gimnàstic de TarragonaSegunda División B Grupo III | 28.3 | |||||||||
52 | Spain | Extremadura | 27.9 | |||||||||
53 | Spain | Marbella FCSegunda División B Grupo IV | 27.3 | |||||||||
54 | Spain | Hércules de AlicanteSegunda División B Grupo III | 29.5 | |||||||||
55 | Spain | F.C. AndorraSegunda División B Grupo III | 28.3 | |||||||||
56 | Spain | UCAM MurciaSegunda División B Grupo IV | 27.2 | |||||||||
57 | Spain | UE OlotSegunda División B Grupo III | 28.0 | |||||||||
58 | Spain | Bilbao AthleticSegunda División B Grupo II | 21.1 | |||||||||
59 | Spain | Burgos CFSegunda División B Grupo I | 28.8 | |||||||||
60 | Spain | UE CornellàSegunda División B Grupo III | 27.6 | |||||||||
61 | Spain | Racing Club de FerrolSegunda División B Grupo I | 29.2 | |||||||||
62 | Spain | Cultural y Deportiva LeonesaSegunda División B Grupo I | 27.2 | |||||||||
63 | Spain | Villarreal BSegunda División B Grupo III | 21.8 | |||||||||
64 | Spain | Atlético Baleares | 29.5 | |||||||||
65 | Spain | San FernandoSegunda División B Grupo IV | 27.1 | |||||||||
66 | Spain | Real UniónSegunda División B Grupo II | 27.3 | |||||||||
67 | Spain | IbizaSegunda División B Grupo III | 27.7 | |||||||||
68 | Spain | Celta de Vigo BSegunda División B Grupo I | 20.9 | |||||||||
69 | Spain | CD NumanciaSegunda División B Grupo I | 25.0 | |||||||||
70 | Spain | SalamancaSegunda División B Grupo I | 26.2 |
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy