| Nation | Name | Value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Calum Chambers DC, DR, WBR, DM | 3 caps / 0 goals | 30 | € 10.0M | |||||||||
| 32 | George Dobson DC, DM, MC | 0 caps / 0 goals | 27 | € 10.0M | |||||||||
| 33 | Trevoh Chalobah DC, DR, DM, MC | 0 caps / 0 goals | 25 | € 10.0M | |||||||||
| 34 | Alfie Mawson DC, DM | 0 caps / 0 goals | 31 | € 10.0M | |||||||||
| 35 | Haydon Roberts DC, DL, DM | 0 caps / 0 goals | 23 | € 10.0M | |||||||||
| 36 | Jordan Storey DC, DM | 0 caps / 0 goals | 27 | € 10.0M | |||||||||
| 37 | Isaac Hayden DC, DM, MC, DR | 0 caps / 0 goals | 30 | € 10.0M | |||||||||
| 38 | Steven Sessegnon DC, DL, DR, WBR | 0 caps / 0 goals | 25 | € 10.0M | |||||||||
| 39 | Conor Coady DC, DR, DM, MC | 0 caps / 0 goals | 32 | € 10.0M | |||||||||
| 40 | Jake Cooper DC | 0 caps / 0 goals | 30 | € 10.0M | |||||||||
| 41 | Zak Vyner DC, DR, DM | 0 caps / 0 goals | 28 | € 10.0M | |||||||||
| 42 | Nathan Ferguson DC, DR | 0 caps / 0 goals | 24 | € 10.0M | |||||||||
| 43 | Nathan Wood DC | 0 caps / 0 goals | 23 | € 10.0M | |||||||||
| 44 | Brendan Galloway DC, DL, DM | 0 caps / 0 goals | 29 | € 10.0M | |||||||||
| 45 | Harry Brockbank DC, DM | 0 caps / 0 goals | 26 | € 10.0M | |||||||||
| 46 | Jordan Williams DC, DR, WBR, MR | 0 caps / 0 goals | 25 | € 10.0M | |||||||||
| 47 | Ro-Shaun Williams DC, DM | 0 caps / 0 goals | 26 | € 9.0M | |||||||||
| 48 | Jordan Thorniley DC, DL, DM | 0 caps / 0 goals | 28 | € 9.0M | |||||||||
| 49 | Demeaco Duhaney DC, DL, DR, WBR | 0 caps / 0 goals | 26 | € 9.0M | |||||||||
| 50 | Levi Colwill DC, DL, WBL | 0 caps / 0 goals | 22 | € 8.0M | |||||||||
| 51 | Lee Buchanan DC, DL, DM, WBL | 0 caps / 0 goals | 24 | € 8.0M | |||||||||
| 52 | Jack Whatmough DC, DM | 0 caps / 0 goals | 28 | € 7.0M | |||||||||
| 53 | Robbie McKenzie DC, DR, DM, MC | 0 caps / 0 goals | 26 | € 7.0M | |||||||||
| 54 | Jaden Brown DC, DL, WBL | 0 caps / 0 goals | 26 | € 7.0M | |||||||||
| 55 | Jordan Willis DC, DR, DM | 0 caps / 0 goals | 30 | € 7.0M | |||||||||
| 56 | Darnell Furlong DL, DR, WBR, DC | 0 caps / 0 goals | 29 | € 7.0M | |||||||||
| 57 | Toby Sibbick DC, DR, WBR, DM | 0 caps / 0 goals | 26 | € 7.0M | |||||||||
| 58 | George Edmundson DC, DM | 0 caps / 0 goals | 27 | € 7.0M | |||||||||
| 59 | Lloyd Jones DC | 0 caps / 0 goals | 29 | € 7.0M | |||||||||
| 60 | Tom Edwards DC, DR, WBR | 0 caps / 0 goals | 26 | € 6.0M | |||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy