| Nation | Name | Value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ellis Simms AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 26 | € 5.0M | |||||||||
| 62 | Jonathan Leko M/AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 5.0M | |||||||||
| 63 | Rushian Hepburn-Murphy AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 5.0M | |||||||||
| 64 | Joe Nuttall AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 5.0M | |||||||||
| 65 | Anthony Gordon AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 26 | € 5.0M | |||||||||
| 66 | Connor Mahoney M (R), AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 5.0M | |||||||||
| 67 | Andrew Nelson AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 5.0M | |||||||||
| 68 | Josh Maja AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 4.0M | |||||||||
| 69 | Jacob Brown M (R), AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 4.0M | |||||||||
| 70 | Veron Parkes AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 25 | € 4.0M | |||||||||
| 71 | Davis Keillor-Dunn M/AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 4.0M | |||||||||
| 72 | Tyrese Campbell AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 4.0M | |||||||||
| 73 | Zach Clough AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 3.0M | |||||||||
| 74 | Mallik Wilks AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 3.0M | |||||||||
| 75 | Sam Greenwood AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 25 | € 3.0M | |||||||||
| 76 | Jordan Stevens WB (R), DM, M (RC), AM (R) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 3.0M | |||||||||
| 77 | Jack Marriott AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 3.0M | |||||||||
| 78 | Joe Gelhardt AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 25 | € 3.0M | |||||||||
| 79 | Harry Chapman M (RL), AM (RLC) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 3.0M | |||||||||
| 80 | Hakeeb Adelakun M/AM (R) | 0 caps / 0 goals | 31 | € 3.0M | |||||||||
| 81 | Adam Armstrong AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 3.0M | |||||||||
| 82 | Tyler Walker AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 2.0M | |||||||||
| 83 | Jordan Williams D (RLC), WB/M (R) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 2.0M | |||||||||
| 84 | Drey Wright M/AM (RLC) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 2.0M | |||||||||
| 85 | Will Swan AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 26 | € 2.0M | |||||||||
| 86 | Brandon Thomas M (R), AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 2.0M | |||||||||
| 87 | Keyendrah Simmonds AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 26 | € 2.0M | |||||||||
| 88 | Grant Ward D/WB (R), M (RLC) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 2.0M | |||||||||
| 89 | Alex Mighten M/AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 25 | € 2.0M | |||||||||
| 90 | Nathan Redmond M (LC), AM (RLC) | 1 caps / 0 goals | 33 | € 2.0M | |||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy