| Nation | Name | Value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Martell Taylor-Crossdale AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 500K | |||||||||
| 152 | Joe Rothwell WB (R), DM, M (C), AM (LC) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 500K | |||||||||
| 153 | Brandon Hanlan AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 500K | |||||||||
| 154 | Dominic Hutchinson M (R), AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 25 | € 400K | |||||||||
| 155 | Chris Long AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 400K | |||||||||
| 156 | Ryan Colclough M (RL), AM (RLC) | 0 caps / 0 goals | 32 | € 400K | |||||||||
| 157 | James Tilley M/AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 400K | |||||||||
| 158 | Brad Carr DM, M (RLC) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 400K | |||||||||
| 159 | Tyreke Johnson WB/M/AM (L) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 400K | |||||||||
| 160 | Rob Harker AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 27 | € 400K | |||||||||
| 161 | Joe Hardy AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 400K | |||||||||
| 162 | Kemar Roofe AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 34 | € 400K | |||||||||
| 163 | Yan Dhanda M (L), AM (LC) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 400K | |||||||||
| 164 | Mikael Ndjoli M/AM (L) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 400K | |||||||||
| 165 | Kelsey Mooney AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 400K | |||||||||
| 166 | Elliott List M (R), AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 400K | |||||||||
| 167 | Tyler Smith AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 300K | |||||||||
| 168 | Liam Mandeville M/AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 300K | |||||||||
| 169 | Courtney Senior M (RL), AM (RLC) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 300K | |||||||||
| 170 | Chay Tilt M (RL), AM (RLC) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 300K | |||||||||
| 171 | Charlie Lakin DM, M (LC) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 300K | |||||||||
| 172 | Jake Andrews WB (L), M/AM (LC) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 300K | |||||||||
| 173 | Ben Hinchliffe AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 300K | |||||||||
| 174 | Alex Oxlade-Chamberlain WB (R), DM, M (RC), AM (RL) | 45 caps / 7 goals | 33 | € 300K | |||||||||
| 175 | Freddie Hinds AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 300K | |||||||||
| 176 | Harry Anderson D (R), M/AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 30 | € 300K | |||||||||
| 177 | Ivan Toney AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 31 | € 300K | |||||||||
| 178 | Niall Ennis AM (RL), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 28 | € 300K | |||||||||
| 179 | Ali Al-Hamadi AM (RLC), ST (C) | 0 caps / 0 goals | 25 | € 300K | |||||||||
| 180 | Charlie Kirk M/AM (RL) | 0 caps / 0 goals | 29 | € 300K | |||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy