| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Tamás HorváthDR, MR | 31 | ||||||||||
| 422 | Benjámin LázárDR, WBR, MR, AMR | 27 | ||||||||||
| 423 | Róbert MarkóAML, AMR, STC | 19 | ||||||||||
| 424 | György PappAML, AMR, STC | 23 | ||||||||||
| 425 | Adrián GábrielDM, MC, MR | 21 | ||||||||||
| 426 | Áron NémethAMR, DR, MR | 25 | ||||||||||
| 427 | Patrik HoósAMR, STC, MR | 25 | ||||||||||
| 428 | Ákos VajdaAMR, STC, MR | 31 | ||||||||||
| 429 | Roland BarthaMR, AMR, STC | 25 | ||||||||||
| 430 | Martin IványiMC, MR | 24 | ||||||||||
| 431 | Jónás JuhászDM, MR, MC | 24 | ||||||||||
| 432 | Bence VadászML, MC, MR | 21 | ||||||||||
| 433 | Dénes MárkiMC, MR, AMR | 31 | ||||||||||
| 434 | Gergo DombiMR, AMR | 21 | ||||||||||
| 435 | Áron ÁmanAML, AMR, STC | 17 | ||||||||||
| 436 | Norbert BartosAMC, AMR, STC | 18 | ||||||||||
| 437 | Imre SzegoAML, AMR, STC, AMC | 20 | ||||||||||
| 438 | Ádám PandurMC, MR, AMC | 29 | ||||||||||
| 439 | Róbert BányaiMC, MR | 32 | ||||||||||
| 440 | Levente SzabóML, AML, AMR, MR | 20 | ||||||||||
| 441 | Norbert PodonyiDR, MR, AMR | 36 | ||||||||||
| 442 | Ádám CsigiAMR, STC, AML | 22 | ||||||||||
| 443 | Dominik ÉriAMC, STC, AML, AMR | 21 | ||||||||||
| 444 | Imre PajorDR, ML, MR, WBR | 24 | ||||||||||
| 445 | Dominik BaloghAML, AMR, STC | 19 | ||||||||||
| 446 | Zoltán PácsaWBR, MR, AMR | 19 | ||||||||||
| 447 | Áron BabosDR, WBR, MR | 42 | ||||||||||
| 448 | Márk SándliAMR, AML, STC | 22 | ||||||||||
| 449 | István OkosAMR, STC | 36 | ||||||||||
| 450 | Dániel LakatosML, MR, AMR, AML | 16 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy