| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Milán UjGK | 18 | ||||||||||
| 302 | Krisztián MolnárGK | 23 | ||||||||||
| 303 | Zsombor KandóGK | 21 | ||||||||||
| 304 | Ákos PintérGK | 19 | ||||||||||
| 305 | Ádám BertaGK | 20 | ||||||||||
| 306 | Edward WilkeszGK | 19 | ||||||||||
| 307 | Gábor KovácsGK | 38 | ||||||||||
| 308 | Péter CzingráberGK | 17 | ||||||||||
| 309 | Ádám KócsGK | 20 | ||||||||||
| 310 | Levente GyürkiGK | 16 | ||||||||||
| 311 | András PerczelGK | 16 | ||||||||||
| 312 | Bence PergerGK | 24 | ||||||||||
| 313 | Koppány FejérGK | 18 | ||||||||||
| 314 | Ákos TakácsGK | 16 | ||||||||||
| 315 | Gergo GalambváriGK | 19 | ||||||||||
| 316 | Pal SomogyiGK | 21 | ||||||||||
| 317 | Benjámin SoósGK | 20 | ||||||||||
| 318 | Marcell BorsiczkiGK | 19 | ||||||||||
| 319 | Balázs SomogyiGK | 16 | ||||||||||
| 320 | Balázs BokorGK | 20 | ||||||||||
| 321 | Szilveszter NagyGK | 17 | ||||||||||
| 322 | Sándor WeigerdingGK | 16 | ||||||||||
| 323 | Zoltán SzilágyiGK | 15 | ||||||||||
| 324 | Lars BlankenmeyerGK | 15 | ||||||||||
| 325 | Patrik MáriGK | 15 | ||||||||||
| 326 | Bence KónyaGK | 15 | ||||||||||
| 327 | Máté VayerGK | 16 | ||||||||||
| 328 | Olivér MatyiGK | 15 | ||||||||||
| 329 | Gábor BarnaGK | 16 | ||||||||||
| 330 | Gergely EperjesiGK | 15 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy