| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Dániel HatvaniAML, STC, AMC | 17 | ||||||||||
| 392 | János PukoliAML, STC, AMR | 19 | ||||||||||
| 393 | László KelemenML, MR, AMR, AML | 17 | ||||||||||
| 394 | Martin VajnaML, AML | 23 | ||||||||||
| 395 | Tamás PetrovicsAML, WBL, ML | 21 | ||||||||||
| 396 | Benjámin BocsiAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 397 | Dániel DuráziAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 398 | Lorinc LadányiMR, AMR, ML, AML | 18 | ||||||||||
| 399 | Viktor Máté LehotaAML, ML, MR, AMR | 17 | ||||||||||
| 400 | Szebasztián SzilágyiAML, STC, AMR | 19 | ||||||||||
| 401 | Renátó SzalaiAMC, AML, AMR | 16 | ||||||||||
| 402 | Bálint KócsóSTC, AML | 19 | ||||||||||
| 403 | Szabolcs MolnárAMR, AMC, AML, STC | 17 | ||||||||||
| 404 | Levente VirágAML, AMR, ML, MR | 19 | ||||||||||
| 405 | Dominik KristóAML, STC, AMR | 17 | ||||||||||
| 406 | Levente LaczikSTC, AML, AMR | 17 | ||||||||||
| 407 | Gábor BartaMR, AMR, ML, AML | 17 | ||||||||||
| 408 | Balázs BalgaAMC, AML, MC, AMR | 19 | ||||||||||
| 409 | László PásztorML, AML, STC | 20 | ||||||||||
| 410 | Maxim BogdánAML, ML | 18 | ||||||||||
| 411 | Gergo JoóAML, AMR, MR | 18 | ||||||||||
| 412 | Áron SzucsAML, STC | 17 | ||||||||||
| 413 | Adrián PappML, AML, MR, AMR | 18 | ||||||||||
| 414 | Gábor KissAML, AMR, STC | 19 | ||||||||||
| 415 | Bálint BaloghAMR, STC, AML | 18 | ||||||||||
| 416 | Nikolaosz LakakiszAML, AMR, STC | 17 | ||||||||||
| 417 | Dániel SzántóAML, AMR, STC | 18 | ||||||||||
| 418 | Márk NyékiDL, AML | 21 | ||||||||||
| 419 | Károly GergényiAMC, AML | 15 | ||||||||||
| 420 | Richárd KomáromiSTC, AML, AMR | 21 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy