| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Petri MoilanenAMR | 16 | ||||||||||
| 602 | Tom KarvinenMR | 15 | ||||||||||
| 603 | Mikko AaltonenMC, MR | 16 | ||||||||||
| 604 | Ari VidgrenAML, AMR | 16 | ||||||||||
| 605 | Ilkka RantanenAMC, AML, AMR | 16 | ||||||||||
| 606 | Juuso HuttunenAMC, AML, AMR | 15 | ||||||||||
| 607 | Kaj RuokangasAMC, AMR | 16 | ||||||||||
| 608 | Matti SeilonenMR, AMR | 43 | ||||||||||
| 609 | Juha MarinMC, MR | 16 | ||||||||||
| 610 | Tomi KoistinenMR | 16 | ||||||||||
| 611 | Petri KarjalainenML, MR | 16 | ||||||||||
| 612 | Artturi RuuthAMC, DR, AMR | 20 | ||||||||||
| 613 | Jonathan ForsbergAMC, AMR | 15 | ||||||||||
| 614 | Elias BerndtssonMC, MR, AMC, AMR | 21 | ||||||||||
| 615 | Okan DoganAMR, AMC | 16 | ||||||||||
| 616 | Toni HyvärinenAMC, AML, AMR | 16 | ||||||||||
| 617 | Matti MurtoAMR | 15 | ||||||||||
| 618 | Lauri KaaviAML, AMR, STC | 18 | ||||||||||
| 619 | Joona LindqvistMR | 15 | ||||||||||
| 620 | Christoffer LindholmMR, AML, AMR, STC | 25 | ||||||||||
| 621 | Niko HölttäML, AML, AMR | 34 | ||||||||||
| 622 | Ilkka LindroosML, MR | 15 | ||||||||||
| 623 | Tomi KokkonenAMC, AML, AMR | 16 | ||||||||||
| 624 | Jesse VuoriDR, MR | 21 | ||||||||||
| 625 | Fabian MolinAMC, AML, AMR | 15 | ||||||||||
| 626 | Roope NiemiAML, AMR | 16 | ||||||||||
| 627 | Jani JärvinenAMR | 16 | ||||||||||
| 628 | Ebrima JallowAML, AMR | 20 | ||||||||||
| 629 | Martti SarajärviMC, MR | 16 | ||||||||||
| 630 | Antti HänninenML, MR | 15 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy