| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Kimmo SyrjäMR, AMR | 16 | ||||||||||
| 542 | Jesse KopakkalaMR, ML, AML, AMR | 24 | ||||||||||
| 543 | Ergin TuganayMR, AMR, DR, WBR | 40 | ||||||||||
| 544 | Lukas PeltonenAMR, MR | 16 | ||||||||||
| 545 | Tommi ArffmanAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 546 | Arttu KokkonenMC, ML, MR | 31 | ||||||||||
| 547 | Antti NumminenMR, AMR | 27 | ||||||||||
| 548 | Tero KarhuMC, MR, AMC, AMR | 38 | ||||||||||
| 549 | Ossian NewbyMR, AMR | 19 | ||||||||||
| 550 | Janne HampaalaMC, MR, AMR, STC | 33 | ||||||||||
| 551 | Joona HerittyMR, MC | 32 | ||||||||||
| 552 | Julius SundmanAMR, MR | 23 | ||||||||||
| 553 | Tuomas TahvanainenMR, AML, AMR, STC, ML | 44 | ||||||||||
| 554 | Valtteri MäkiharjuAMR | 21 | ||||||||||
| 555 | Onni MäkäräinenML, MR, AML, AMR | 19 | ||||||||||
| 556 | Jens SumialaML, MR | 16 | ||||||||||
| 557 | Davy WassellMR, AMC, STC, MC, AMR | 28 | ||||||||||
| 558 | Niklas BahneAMR, MR | 16 | ||||||||||
| 559 | Tony AuranenMR, AMR | 15 | ||||||||||
| 560 | Severi JaatinenMC, AMC, MR | 19 | ||||||||||
| 561 | Anton EkmarkMR, AMR | 15 | ||||||||||
| 562 | Yeboah NyamekyeMR, AMR | 18 | ||||||||||
| 563 | Mika JussilaAMC, AMR | 27 | ||||||||||
| 564 | Rasmus HeinonenMR, AMR | 16 | ||||||||||
| 565 | Ville SuutarinenMC, ML, MR, AML, AMR | 27 | ||||||||||
| 566 | Erik ÄäritaloMR, AMR | 15 | ||||||||||
| 567 | Mika TenkanenMR, AMR, ML, AML | 28 | ||||||||||
| 568 | Eerik JoensuuAMR | 15 | ||||||||||
| 569 | Riku PikkarainenAML, AMR | 16 | ||||||||||
| 570 | Patrick PurolaAML, AMR, STC | 28 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy