| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Tuomas LinjamäkiMR | 31 | ||||||||||
| 512 | André IsakssonML, MR | 16 | ||||||||||
| 513 | Juuso HeinonenDR, DL, WBR, MR | 29 | ||||||||||
| 514 | Aleksi NiskakoskiAMR, MR | 21 | ||||||||||
| 515 | Perttu RytivaaraDL, DR, ML, MR, AML, AMR, STC | 36 | ||||||||||
| 516 | Mikko LindströmAMR, STC | 41 | ||||||||||
| 517 | Jesse JaakkolaDR, MR | 29 | ||||||||||
| 518 | Jonas ZaknounAMR, AML | 23 | ||||||||||
| 519 | Juhani KoivurantaDM, MC, MR, AMR | 39 | ||||||||||
| 520 | Joonas MadetojaAML, AMR | 24 | ||||||||||
| 521 | Jesse VoutilainenMR, DR, WBR, AMR | 28 | ||||||||||
| 522 | Avancer David MamerML, MR, AML, AMR | 22 | ||||||||||
| 523 | Antti KuhmolaDL, DR, WBL, WBR, ML, MR | 27 | ||||||||||
| 524 | Aleksi SainioAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 525 | Miikka LeinonenDR, MR, AMR, WBR | 27 | ||||||||||
| 526 | Toni KouvalainenMR, AMR, ML, AML | 32 | ||||||||||
| 527 | Tomas LänsivuoriMC, AML, AMR | 20 | ||||||||||
| 528 | Eetu KokkinenML, AML, AMR, MR | 29 | ||||||||||
| 529 | Joona ValkamaSTC, AML, AMR | 30 | ||||||||||
| 530 | Elias KuuselaAMR, MR | 23 | ||||||||||
| 531 | Daniel ZapataAMR, STC | 16 | ||||||||||
| 532 | Santeri KetolaDC, DM, MC, ML, MR | 22 | ||||||||||
| 533 | Shajan AmaniAMR, STC | 22 | ||||||||||
| 534 | Matias KaihlavirtaDC, DR, WBR, MR | 19 | ||||||||||
| 535 | Miska HuttunenMR, MC | 17 | ||||||||||
| 536 | Mikko KlingaML, AML, MC, MR, AMR | 23 | ||||||||||
| 537 | Alex MäkiharjuDR, WBR, MR | 27 | ||||||||||
| 538 | Arttu HokkanenDL, DR, WBL, WBR, ML, MR | 23 | ||||||||||
| 539 | Visa KettunenMR, AMR | 17 | ||||||||||
| 540 | Laurin SchwarzMR, AMR | 15 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy