| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Joonas MadetojaAML, AMR | 24 | ||||||||||
| 422 | Antti KuhmolaDL, DR, WBL, WBR, ML, MR | 27 | ||||||||||
| 423 | Perttu RytivaaraDL, DR, ML, MR, AML, AMR, STC | 36 | ||||||||||
| 424 | Avancer David MamerML, MR, AML, AMR | 22 | ||||||||||
| 425 | Rasmus LehtonenAML, DC, DL, ML | 19 | ||||||||||
| 426 | Timo LumivaaraAML, ML, AMC | 39 | ||||||||||
| 427 | Jani HalmeML, AML | 16 | ||||||||||
| 428 | Jonas ZaknounAMR, AML | 23 | ||||||||||
| 429 | Aleksi SainioAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 430 | Tomas LänsivuoriMC, AML, AMR | 20 | ||||||||||
| 431 | Eetu KokkinenML, AML, AMR, MR | 29 | ||||||||||
| 432 | Joona ValkamaSTC, AML, AMR | 30 | ||||||||||
| 433 | Liam LandelllML, AML | 28 | ||||||||||
| 434 | Mikko KlingaML, AML, MC, MR, AMR | 23 | ||||||||||
| 435 | Santeri KetolaDC, DM, MC, ML, MR | 22 | ||||||||||
| 436 | Joni-Jesper RahkolaML, AML | 20 | ||||||||||
| 437 | Christoffer OllilaML | 15 | ||||||||||
| 438 | Arttu HokkanenDL, DR, WBL, WBR, ML, MR | 23 | ||||||||||
| 439 | Väinö HietalaAML | 17 | ||||||||||
| 440 | Jesse KopakkalaMR, ML, AML, AMR | 24 | ||||||||||
| 441 | Tommi ArffmanAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 442 | Pekka RantalaML, AML | 15 | ||||||||||
| 443 | Kristian SaranpääAML, STC | 16 | ||||||||||
| 444 | Petter RauskAML | 25 | ||||||||||
| 445 | Robert DjupsjöbackaML, DL | 25 | ||||||||||
| 446 | Solomon MohamedML, AML | 18 | ||||||||||
| 447 | Henri TakkiML, AML, STC | 33 | ||||||||||
| 448 | Arttu KokkonenMC, ML, MR | 31 | ||||||||||
| 449 | Ville KukkanenMC, ML | 31 | ||||||||||
| 450 | Tuomas TahvanainenMR, AML, AMR, STC, ML | 44 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy