| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Timo LumivaaraAML, ML, AMC | 39 | ||||||||||
| 422 | Jani HalmeML, AML | 16 | ||||||||||
| 423 | Jonas ZaknounAMR, AML | 23 | ||||||||||
| 424 | Aleksi SainioAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 425 | Toni KouvalainenMR, AMR, ML, AML | 32 | ||||||||||
| 426 | Joonas MadetojaAML, AMR | 24 | ||||||||||
| 427 | Antti KuhmolaDL, DR, WBL, WBR, ML, MR | 27 | ||||||||||
| 428 | Perttu RytivaaraDL, DR, ML, MR, AML, AMR, STC | 36 | ||||||||||
| 429 | Avancer David MamerML, MR, AML, AMR | 22 | ||||||||||
| 430 | Tomas LänsivuoriMC, AML, AMR | 20 | ||||||||||
| 431 | Eetu KokkinenML, AML, AMR, MR | 29 | ||||||||||
| 432 | Joona ValkamaSTC, AML, AMR | 30 | ||||||||||
| 433 | Liam LandelllML, AML | 28 | ||||||||||
| 434 | Mikko KlingaML, AML, MC, MR, AMR | 23 | ||||||||||
| 435 | Santeri KetolaDC, DM, MC, ML, MR | 22 | ||||||||||
| 436 | Joni-Jesper RahkolaML, AML | 20 | ||||||||||
| 437 | Arttu HokkanenDL, DR, WBL, WBR, ML, MR | 23 | ||||||||||
| 438 | Väinö HietalaAML | 17 | ||||||||||
| 439 | Christoffer OllilaML | 15 | ||||||||||
| 440 | Tommi ArffmanAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 441 | Pekka RantalaML, AML | 15 | ||||||||||
| 442 | Jesse KopakkalaMR, ML, AML, AMR | 24 | ||||||||||
| 443 | Tuomas TahvanainenMR, AML, AMR, STC, ML | 44 | ||||||||||
| 444 | Ville LuomalaML | 34 | ||||||||||
| 445 | Kristian SaranpääAML, STC | 16 | ||||||||||
| 446 | Robert DjupsjöbackaML, DL | 25 | ||||||||||
| 447 | Solomon MohamedML, AML | 18 | ||||||||||
| 448 | Petter RauskAML | 25 | ||||||||||
| 449 | Henri TakkiML, AML, STC | 33 | ||||||||||
| 450 | Arttu KokkonenMC, ML, MR | 31 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy