| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Jonas ZaknounAMR, AML | 23 | ||||||||||
| 422 | Aleksi SainioAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 423 | Toni KouvalainenMR, AMR, ML, AML | 32 | ||||||||||
| 424 | Joonas MadetojaAML, AMR | 24 | ||||||||||
| 425 | Antti KuhmolaDL, DR, WBL, WBR, ML, MR | 27 | ||||||||||
| 426 | Perttu RytivaaraDL, DR, ML, MR, AML, AMR, STC | 36 | ||||||||||
| 427 | Avancer David MamerML, MR, AML, AMR | 22 | ||||||||||
| 428 | Rasmus LehtonenAML, DC, DL, ML | 19 | ||||||||||
| 429 | Timo LumivaaraAML, ML, AMC | 39 | ||||||||||
| 430 | Tomas LänsivuoriMC, AML, AMR | 20 | ||||||||||
| 431 | Eetu KokkinenML, AML, AMR, MR | 29 | ||||||||||
| 432 | Joona ValkamaSTC, AML, AMR | 30 | ||||||||||
| 433 | Liam LandelllML, AML | 28 | ||||||||||
| 434 | Mikko KlingaML, AML, MC, MR, AMR | 23 | ||||||||||
| 435 | Santeri KetolaDC, DM, MC, ML, MR | 22 | ||||||||||
| 436 | Joni-Jesper RahkolaML, AML | 20 | ||||||||||
| 437 | Väinö HietalaAML | 17 | ||||||||||
| 438 | Christoffer OllilaML | 15 | ||||||||||
| 439 | Arttu HokkanenDL, DR, WBL, WBR, ML, MR | 23 | ||||||||||
| 440 | Pekka RantalaML, AML | 15 | ||||||||||
| 441 | Jesse KopakkalaMR, ML, AML, AMR | 24 | ||||||||||
| 442 | Tommi ArffmanAML, AMR, STC | 20 | ||||||||||
| 443 | Ville LuomalaML | 34 | ||||||||||
| 444 | Kristian SaranpääAML, STC | 16 | ||||||||||
| 445 | Robert DjupsjöbackaML, DL | 25 | ||||||||||
| 446 | Solomon MohamedML, AML | 18 | ||||||||||
| 447 | Petter RauskAML | 25 | ||||||||||
| 448 | Henri TakkiML, AML, STC | 33 | ||||||||||
| 449 | Arttu KokkonenMC, ML, MR | 31 | ||||||||||
| 450 | Ville KukkanenMC, ML | 31 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy