Name | Club | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | Julius RautavirtaGK | ---- | 37 | |||||||||
272 | Jussi KoistinenGK | Valtti | 43 | |||||||||
273 | Tatu KiiliäinenGK | Kings Kuopio | 31 | |||||||||
274 | Niclas SandelinGK | 28 | ||||||||||
275 | Riku TanilaGK | Tampere Unite | 22 | |||||||||
276 | Miko LainioGK | P-Iirot Rauma | 20 | |||||||||
277 | Tuomas JakonenGK | Huima | 28 | |||||||||
278 | Aimo HenrikssonGK | 15 | ||||||||||
279 | Anton CarlssonGK | 15 | ||||||||||
280 | Joonas AilioGK | LPS Helsinki | 27 | |||||||||
281 | Sami Mäenpää-KoskinenGK | 16 | ||||||||||
282 | Mikael OlssonGK | 16 | ||||||||||
283 | Tuomas JänttiGK | 15 | ||||||||||
284 | Joonas HaapasaariGK | FC Santa Clau | 31 | |||||||||
285 | Santeri KoskinenGK | 16 | ||||||||||
286 | Petteri MahlioGK | 15 | ||||||||||
287 | Ari PaijaGK | 16 | ||||||||||
288 | Kim PahkasaloGK | 16 | ||||||||||
289 | Pasi KinnunenGK | 16 | ||||||||||
290 | Jani JärviGK | FCV | 28 | |||||||||
291 | Severi VarttiGK | KoiPS | 23 | |||||||||
292 | Viktor JanssonGK | 15 | ||||||||||
293 | Asse MartikainenGK | PAVE | 21 | |||||||||
294 | Joonas KontkanenGK | SalPa Salo | 20 | |||||||||
295 | Jakob ErikslundGK | JIK | 30 | |||||||||
296 | Jukka TaavilaGK | 32 | ||||||||||
297 | Nuutti AlanenGK | 15 | ||||||||||
298 | Sami NiemiGK | PATO | 50 | |||||||||
299 | Mathias JohanssonGK | 16 | ||||||||||
300 | Gerard CooneyGK | 16 |
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy