| Name | Club | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | László SzepessyManager | 69 | |||||||||
| 42 | Ferenc LengyelManager | PápaManager | 52 | ||||||||
| 43 | György VéberManager | 49 | |||||||||
| 44 | Gábor MártonManager | 52 | |||||||||
| 45 | Károly KisManager | AjkaManager | 55 | ||||||||
| 46 | Tamás LucsánszkyManager | 53 | |||||||||
| 47 | Attila RévészManager | KisvárdaDirector of Football | 46 | ||||||||
| 48 | Péter BozsikManager | KomáromManager | 57 | ||||||||
| 49 | Tamás ArtnerManager | GyőrHead of Youth Development | 49 | ||||||||
| 50 | Antal SimonManager | 53 | |||||||||
| 51 | Bálint PacsiManager | DiósgyőrAssistant Manager | 44 | ||||||||
| 52 | Bálint TóthManager | 69 | |||||||||
| 53 | Zoltán VitelkiManager | BudafokAssistant Manager | 48 | ||||||||
| 54 | Péter VárhidiManager | ÓzdManager | 61 | ||||||||
| 55 | János RadokiManager | 47 | |||||||||
| 56 | János KrecskaManager | Sepsi OSKHead of Youth Development | 53 | ||||||||
| 57 | Tamás NagyManager | 55 | |||||||||
| 58 | Szabolcs SchindlerManager | BékéscsabaManager | 44 | ||||||||
| 59 | István SzijjártóManager | KomarnoManager | 60 | ||||||||
| 60 | Zoltán AczélManager | Dabas-GyónManager | 52 | ||||||||
| 61 | Gábor BoérManager | GyőrManager | 36 | ||||||||
| 62 | József FitosManager | 59 | |||||||||
| 63 | István PisontManager | HonvédB Team Manager | 49 | ||||||||
| 64 | Szabolcs NémethManager | DorogManager | 37 | ||||||||
| 65 | Barna DobosManager | ZTEManager | 49 | ||||||||
| 66 | Pál BaloghManager | DorogDirector of Football | 44 | ||||||||
| 67 | András TóthManager | 45 | |||||||||
| 68 | Gyula ZsivoczkyManager | DiósgyőrUnder 19s Coach | 53 | ||||||||
| 69 | Péter LipcseiManager | SoroksárManager | 47 | ||||||||
| 70 | György GálhidiManager | KazincbarcikaManager | 65 | ||||||||
| 71 | János RomanekManager | SzolnokAssistant Manager | 53 | ||||||||
| 72 | István SzabóManager | 51 | |||||||||
| 73 | Zoltán FogarasiManager | DiósgyőrUnder 19s Manager | 38 | ||||||||
| 74 | Péter HannichManager | 62 | |||||||||
| 75 | Attila VágóManager | SalgótarjánManager | 59 | ||||||||
| 76 | László TörökManager | HatvanManager | 48 | ||||||||
| 77 | Iván MenczelesManager | BKV ElőreManager | 67 | ||||||||
| 78 | János PachingerManager | 44 | |||||||||
| 79 | Dávid HorváthManager | MonorManager | 34 | ||||||||
| 80 | István MihaleczManager | SiófokDirector of Football | 45 | ||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy