| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Bence GreksaAM (R), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 242 | István VituskaM/AM (L), ST (C) | 30 | ||||||||||
| 243 | Bence VargaST (C) | 29 | ||||||||||
| 244 | Ádám CsurkaM/AM (C), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 245 | Norbert FülekiST (C) | 22 | ||||||||||
| 246 | Norbert KokenszkyST (C) | 24 | ||||||||||
| 247 | Zsolt AntalST (C) | 27 | ||||||||||
| 248 | Márton GrécziAM (R), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 249 | Dániel SzépST (C) | 22 | ||||||||||
| 250 | Dominik SzabóAM (RL), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 251 | Levente HorváthST (C) | 27 | ||||||||||
| 252 | Barnabás NémethAM (R), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 253 | Mátyás MagosM (RC), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 254 | Zoltán CsákM/AM (C), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 255 | Szabolcs SzalayAM (RLC), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 256 | Norbert GálfiAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 257 | László GulyásAM (RC), ST (C) | 33 | ||||||||||
| 258 | Noel KustorAM (LC), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 259 | Kevin NagyAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 260 | Gábor BataM (LC), AM (L), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 261 | Zoltán KupásM/AM (C), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 262 | Máté FeilM/AM (R), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 263 | Gergely HajnalAM (RL), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 264 | Patrik KrómerST (C) | 28 | ||||||||||
| 265 | Szabolcs SárköziAM (C), ST (C) | 29 | ||||||||||
| 266 | Bence GémesST (C) | 26 | ||||||||||
| 267 | Csaba MolnárAM (R), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 268 | Bence BusaAM (RL), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 269 | Árpád AnnusAM (RL), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 270 | István LakatosAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy