| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Márton GrécziAM (R), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 242 | Dominik SzabóAM (RL), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 243 | Dániel SzépST (C) | 22 | ||||||||||
| 244 | Bence BuczAM (RL), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 245 | Márk TóthAM (R), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 246 | Bence GreksaAM (R), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 247 | István VituskaM/AM (L), ST (C) | 30 | ||||||||||
| 248 | Bence VargaST (C) | 29 | ||||||||||
| 249 | Norbert FülekiST (C) | 22 | ||||||||||
| 250 | Ádám CsurkaM/AM (C), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 251 | Szabolcs SzalayAM (RLC), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 252 | Norbert GálfiAM (RL), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 253 | László GulyásAM (RC), ST (C) | 33 | ||||||||||
| 254 | Noel KustorAM (LC), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 255 | Kevin NagyAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 256 | Levente HorváthST (C) | 27 | ||||||||||
| 257 | Barnabás NémethAM (R), ST (C) | 17 | ||||||||||
| 258 | Mátyás MagosM (RC), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 259 | Zoltán CsákM/AM (C), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 260 | Patrik KrómerST (C) | 28 | ||||||||||
| 261 | Gábor BataM (LC), AM (L), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 262 | Zoltán KupásM/AM (C), ST (C) | 26 | ||||||||||
| 263 | Máté FeilM/AM (R), ST (C) | 27 | ||||||||||
| 264 | Gergely HajnalAM (RL), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 265 | Márton JánóST (C) | 17 | ||||||||||
| 266 | Szabolcs SárköziAM (C), ST (C) | 29 | ||||||||||
| 267 | Bence GémesST (C) | 26 | ||||||||||
| 268 | Csaba MolnárAM (R), ST (C) | 28 | ||||||||||
| 269 | Bence BusaAM (RL), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 270 | Árpád AnnusAM (RL), ST (C) | 24 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy