| Name | Club | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Zoltán TóthST (C) | 19 | ||||||||||
| 302 | Konrád BaldaufST (C) | 24 | ||||||||||
| 303 | László BaloghST (C) | 31 | ||||||||||
| 304 | Barnabás KovácsAM (RL), ST (C) | 16 | ||||||||||
| 305 | Attila TamásAM (RLC), ST (C) | 19 | ||||||||||
| 306 | Milán BölcsföldiST (C) | 23 | ||||||||||
| 307 | Péter KaracsAM (C), ST (C) | 24 | ||||||||||
| 308 | Sándor KristófiAM (R), ST (C) | 25 | ||||||||||
| 309 | Donát BárányAM (C), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 310 | Levente CsicsekST (C) | 23 | ||||||||||
| 311 | Tamás TandariAM (C), ST (C) | 31 | ||||||||||
| 312 | Arnó NyergesAM (RL), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 313 | Ádám BaloghAM (C), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 314 | Erik GyörgyeAM (RLC), ST (C) | 20 | ||||||||||
| 315 | Martin NyáriAM (RC), ST (C) | 21 | ||||||||||
| 316 | Zoltán VenczelST (C) | 24 | ||||||||||
| 317 | Tamás KeményST (C) | 27 | ||||||||||
| 318 | Bence KirályháziM/AM (R), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 319 | László LakatosM (R), AM (RL), ST (C) | 29 | ||||||||||
| 320 | Bence SerfőzőST (C) | 26 | ||||||||||
| 321 | Bence LizákAM (RL), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 322 | Dániel NagyAM (RL), ST (C) | 29 | ||||||||||
| 323 | Viktor PatakiAM (RLC), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 324 | Henrik KirjákST (C) | 19 | ||||||||||
| 325 | István SzauterM/AM (R), ST (C) | 33 | ||||||||||
| 326 | Máté BalázsovicsAM (RL), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 327 | Kristóf KomiszárAM (RL), ST (C) | 18 | ||||||||||
| 328 | Máté SchmidAM (R), ST (C) | 22 | ||||||||||
| 329 | Dávid KerékgyártóAM (RC), ST (C) | 23 | ||||||||||
| 330 | Gábor JóniAM (C), ST (C) | 23 | ||||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy