| Nation | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Lukasz JanoszkaM/AM (RL) | 32 | ||||||||||
| Kamil LechGK | 24 | |||||||||||
| Tomasz PodgorskiM (C), AM (RLC) | 33 | |||||||||||
| Dawid SmugGK | 25 | |||||||||||
| Tomasz FoszmanczykM (LC), AM (RLC) | 32 | |||||||||||
| Olivier LazarM/AM (RLC) | 18 | |||||||||||
| Mateusz DuchowskiM/AM (C) | 19 | |||||||||||
| Marcin KowalskiD/WB/M (L) | 31 | |||||||||||
| Mariusz IdzikST (C) | 22 | |||||||||||
| Mateusz BartolewskiD/WB (L) | 21 | |||||||||||
| Michal MokrzyckiDM, M (C) | 21 | |||||||||||
| Piotr KwasniewskiD/WB/M (R), AM (RL) | 22 | |||||||||||
| 3 | Kacper KawulaD (C) | 21 | ||||||||||
| Giorgi TsuleiskiriST (C) | 21 | |||||||||||
| Daniel PaszekM (RL) | 26 | |||||||||||
| Konrad KasolikD (RC) | 21 | |||||||||||
| Pawel StarzynskiD (L) | 20 | |||||||||||
| Daniel IwanekAM (L) | 17 | |||||||||||
| Mateusz WincierszM (L) | 18 | |||||||||||
| Mateusz LechowiczD (R) | 20 | |||||||||||
| Jakub NowakM/AM (C) | 17 | |||||||||||
| Jakub RudekM (C) | 17 | |||||||||||
| Mateusz MachalaD (C) | 19 | |||||||||||
| Bartlomiej KulejewskiD (C) | 19 | |||||||||||
| Mateusz IwanD (C) | 27 | |||||||||||
| Tomasz NowakGK | 17 | |||||||||||
| Create Squad |
| Marcin Szpakowski Śląsk Wrocław |
|
| Dawid Plizga ROW Rybnik |
|
| Lukasz Janoszka Ruch Chorzów |
|
| Piotr Samiec-Talar Śląsk Wrocław |
|
| Przemyslaw Bargiel Śląsk Wrocław |
|
| Wojciech Fabisiak Lechia Zielona Góra |
|
| Kamil Lech Ruch Chorzów |
|
| Pawel Mandrysz ROW Rybnik |
|
| Tomasz Podgorski Ruch Chorzów |
|
| Konrad Poprawa Śląsk Wrocław |
|
| Sebastian Bergier Śląsk Wrocław |
|
| Dawid Smug Ruch Chorzów |
|
| Dariusz Szczerbal Śląsk Wrocław |
|
| Tomasz Foszmanczyk Ruch Chorzów |
|
| Radoslaw Dzierbicki ROW Rybnik |
|
| Kamil Spratek ROW Rybnik |
|
| Grzegorz Kotowicz Śląsk Wrocław |
|
| Jakub Kuczera ROW Rybnik |
|
| Kacper Izydorczyk Śląsk Wrocław |
|
| Szymon Zalewski Pniówek Pawłowice |
|
| Mathieu Scalet Śląsk Wrocław |
|
| Lukasz Wiech Śląsk Wrocław |
|
| Szymon Lewkot Ślęza |
|
| Dawid Jarka Gwarek T.G. |
|
| Lukasz Krakowczyk Polonia Bytom |
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy