| Name | Club | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Attila RévészManager | KisvárdaDirector of Football | 45 | ||||||||
| 42 | György VéberManager | 48 | |||||||||
| 43 | Tamás LucsánszkyManager | FerencvárosUnder 19s Manager | 52 | ||||||||
| 44 | Gábor MártonManager | 51 | |||||||||
| 45 | Péter VárhidiManager | 60 | |||||||||
| 46 | László SzepessyManager | GyirmótManager | 68 | ||||||||
| 47 | Tamás ArtnerManager | 48 | |||||||||
| 48 | Attila KuttorManager | MezőkövesdManager | 48 | ||||||||
| 49 | Róbert WaltnerManager | KaposvárManager | 40 | ||||||||
| 50 | Zoltán VitelkiManager | BudafokAssistant Manager | 47 | ||||||||
| 51 | Bálint TóthManager | 68 | |||||||||
| 52 | Antal SimonManager | VecsésManager | 52 | ||||||||
| 53 | Szabolcs NémethManager | 35 | |||||||||
| 54 | János KrecskaManager | Sepsi OSKHead of Youth Development | 52 | ||||||||
| 55 | András TóthManager | MosonmagyaróvárManager | 44 | ||||||||
| 56 | György GálhidiManager | KazincbarcikaManager | 64 | ||||||||
| 57 | Tamás NagyManager | 54 | |||||||||
| 58 | István PisontManager | HonvédB Team Manager | 48 | ||||||||
| 59 | Barna DobosManager | ZTEManager | 48 | ||||||||
| 60 | Pál BaloghManager | DorogDirector of Football | 43 | ||||||||
| 61 | József FitosManager | 58 | |||||||||
| 62 | Janos RadokiManager | Puskás AkadémiaManager | 46 | ||||||||
| 63 | Iván MenczelesManager | BKV ElőreManager | 66 | ||||||||
| 64 | Gyula ZsivoczkyManager | DiósgyőrCoach | 52 | ||||||||
| 65 | István SzijjártóManager | CsákvárManager | 59 | ||||||||
| 66 | Péter LipcseiManager | SoroksárManager | 46 | ||||||||
| 67 | Zoltán FogarasiManager | DiósgyőrUnder 19s Manager | 38 | ||||||||
| 68 | Szabolcs SchindlerManager | AjkaManager | 43 | ||||||||
| 69 | Péter HannichManager | GyirmótDirector of Football | 61 | ||||||||
| 70 | István SzabóManager | TiszakécskeManager | 51 | ||||||||
| 71 | Attila VágóManager | SalgótarjánManager | 58 | ||||||||
| 72 | Attila VargaManager | 49 | |||||||||
| 73 | Csaba LászlóManager | 54 | |||||||||
| 74 | István MihaleczManager | SiófokManager | 44 | ||||||||
| 75 | János PachingerManager | 43 | |||||||||
| 76 | József BozsikManager | SiófokAssistant Manager | 30 | ||||||||
| 77 | Lajos SchróthManager | BudafokCoach | 57 | ||||||||
| 78 | József KirályManager | GyőrManager | 48 | ||||||||
| 79 | Károly MolnárManager | KörmendManager | 37 | ||||||||
| 80 | Károly HorváthManager | VácManager | 65 | ||||||||
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. Privacy Policy